湖南科技大学2018年在湖南省招生计划

招生计划
内容摘要:
速读文章内容
湖南科技大学2018年在湖南省招生计划
学院名称 专业名称 录取批次 科类 学制(年) 学费标准(元/年) 招生人数
资源环境与安全工程学院 采矿工程 本科一批 理工 4 3600 20
资源环境与安全工程学院 安全工程 本科一批 理工 4 5900 10
资源环境与安全工程学院 勘查技术与工程 本科一批 理工 4 3600 8
资源环境与安全工程学院 地理科学 本科一批 理工 4 5900 14
资源环境与安全工程学院 地理科学 本科一批 文史 4 5900 11
资源环境与安全工程学院 地理科学(高中起点免费师范生) 本科提前批 理工 4 0 6
资源环境与安全工程学院 地理科学(高中起点免费师范生) 本科提前批 文史 4 0 24
资源环境与安全工程学院 地理信息科学 本科一批 理工 4 5900 7
资源环境与安全工程学院 地理信息科学 本科一批 文史 4 5900 6
资源环境与安全工程学院 测绘工程 本科一批 理工 4 5900 10
土木工程学院 土木工程 本科一批 理工 4 5900 118
土木工程学院 给排水科学与工程 本科一批 理工 4 5900 25
土木工程学院 工程力学 本科一批 理工 4 5900 10
土木工程学院 工程管理 本科一批 理工 4 5900 17
土木工程学院 建筑环境与能源应用工程 本科一批 理工 4 5900 9
机电工程学院 机械设计制造及其自动化 本科一批 理工 4 5900 60
机电工程学院 机械设计制造及其自动化(卓越工程师班) 本科一批 理工 4 5900 10
机电工程学院 测控技术与仪器 本科一批 理工 4 5900 9
机电工程学院 车辆工程 本科一批 理工 4 5900 15
机电工程学院 机械电子工程 本科一批 理工 4 5900 15
机电工程学院 工业工程 本科一批 理工 4 5900 10
机电工程学院 机械设计制造及其自动化(公费定向师范生) 本科提前批 理工 4 0 41
信息与电气工程学院 电气工程及其自动化 本科一批 理工 4 5900 60
信息与电气工程学院 电气工程及其自动化(卓越工程师班) 本科一批 理工 4 5900 20
信息与电气工程学院 自动化 本科一批 理工 4 5900 50
信息与电气工程学院 电子信息工程 本科一批 理工 4 5900 25
信息与电气工程学院 通信工程 本科一批 理工 4 5900 42
信息与电气工程学院 机器人工程 本科一批 理工 4 5900 10
计算机科学与工程学院 计算机科学与技术 本科一批 理工 4 5900 75
计算机科学与工程学院 网络工程 本科一批 理工 4 5900 40
计算机科学与工程学院 信息安全 本科一批 理工 4 5900 32
计算机科学与工程学院 物联网工程 本科一批 理工 4 5900 20
计算机科学与工程学院 软件工程 本科一批 理工 4 5900 42
化学化工学院 化学 本科一批 理工 4 4000 21
化学化工学院 化学(高中起点免费师范生) 本科提前批 理工 4 0 50
化学化工学院 应用化学 本科一批 理工 4 4500 13
化学化工学院 化学工程与工艺 本科一批 理工 4 5900 20
化学化工学院 化学工程与工艺(卓越工程师班) 本科一批 理工 4 5900 10
化学化工学院 环境工程 本科一批 理工 4 5900 25
化学化工学院 制药工程 本科一批 理工 4 5900 16
化学化工学院 能源化学工程 本科一批 理工 4 5900 15
数学与计算科学学院 数学与应用数学 本科一批 理工 4 4000 20
数学与计算科学学院 数学与应用数学(高中起点免费师范生) 本科提前批 理工 4 0 75
数学与计算科学学院 信息与计算科学 本科一批 理工 4 4500 38
数学与计算科学学院 应用统计学 本科一批 理工 4 5000 21
物理与电子科学学院 物理学 本科一批 理工 4 4000 19
物理与电子科学学院 物理学(高中起点免费师范生) 本科提前批 理工 4 0 75
物理与电子科学学院 电子信息科学与技术 本科一批 理工 4 5900 52
物理与电子科学学院 光电信息科学与工程 本科一批 理工 4 5900 20
生命科学学院 生物科学 本科一批 理工 4 4000 16
生命科学学院 生物科学(高中起点免费师范生) 本科提前批 理工 4 0 45
生命科学学院 生物工程 本科一批 理工 4 5900 30
建筑与艺术设计学院 建筑学 本科一批 理工 5 5900 27
建筑与艺术设计学院 城乡规划 本科一批 理工 5 5900 6
建筑与艺术设计学院 城乡规划 本科一批 文史 5 5900 11
建筑与艺术设计学院 风景园林 本科一批 理工 4 5900 10
建筑与艺术设计学院 风景园林 本科一批 文史 4 5900 2
建筑与艺术设计学院 视觉传达设计 本科提前批 艺文 4 8000 18
建筑与艺术设计学院 视觉传达设计 本科提前批 艺理 4 8000 7
建筑与艺术设计学院 环境设计 本科提前批 艺文 4 8000 17
建筑与艺术设计学院 环境设计 本科提前批 艺理 4 8000 9
建筑与艺术设计学院 产品设计 本科提前批 艺文 4 8000 28
建筑与艺术设计学院 产品设计 本科提前批 艺理 4 8000 23
建筑与艺术设计学院 建筑学(中外合作办学) 本科一批 理工 5 28000
人文学院 汉语言文学 本科一批 文史 4 4000 30
人文学院 汉语言文学(高中起点免费师范生) 本科提前批 文史 4 0 60
人文学院 历史学 本科一批 文史 4 4000 2
人文学院 历史学(高中起点免费师范生) 本科提前批 文史 4 0 38
人文学院 新闻学 本科一批 理工 4 6000 9
人文学院 新闻学 本科一批 文史 4 6000 3
人文学院 广告学 本科一批 理工 4 6000 9
人文学院 广告学 本科一批 文史 4 6000 9
人文学院 思想政治教育 本科一批 文史 4 4000 3
人文学院 思想政治教育(高中起点免费师范生) 本科提前批 文史 4 0 30
外国语学院 英语 本科一批 理工 4 4500 12
外国语学院 英语 本科一批 文史 4 4500 18
外国语学院 英语(师范) 本科一批 理工 4 4000 15
外国语学院 英语(师范) 本科一批 文史 4 4000 22
外国语学院 英语(高中起点免费师范生) 本科提前批 理工 4 0 15
外国语学院 英语(高中起点免费师范生) 本科提前批 文史 4 0 45
外国语学院 汉语国际教育 本科一批 理工 4 4500 11
外国语学院 汉语国际教育 本科一批 文史 4 4500 7
外国语学院 日语 本科一批 理工 4 4500 18
外国语学院 日语 本科一批 文史 4 4500 18
外国语学院 翻译 本科一批 理工 4 4500 14
外国语学院 翻译 本科一批 文史 4 4500 10
教育学院 教育学 本科一批 文史 4 4000 17
教育学院 小学教育 本科一批 理工 4 4000 10
教育学院 小学教育 本科一批 文史 4 4000 8
教育学院 应用心理学 本科一批 理工 4 4500 17
教育学院 应用心理学 本科一批 文史 4 4500 9
商学院 经济学 本科一批 理工 4 5000 19
商学院 经济学 本科一批 文史 4 5000 14
商学院 国际经济与贸易 本科一批 理工 4 5000 15
商学院 国际经济与贸易 本科一批 文史 4 5000 11
商学院 会计学 本科一批 理工 4 5000 26
商学院 会计学 本科一批 文史 4 5000 35
商学院 财务管理 本科一批 理工 4 5000 17
商学院 财务管理 本科一批 文史 4 5000 14
商学院 工商管理 本科一批 理工 4 5000 13
商学院 工商管理 本科一批 文史 4 5000 10
商学院 市场营销 本科一批 理工 4 5000 15
商学院 市场营销 本科一批 文史 4 5000 11
商学院 金融工程 本科一批 理工 4 5000 15
商学院 金融工程 本科一批 文史 4 5000 8
商学院 旅游管理 本科一批 理工 4 5000 4
商学院 旅游管理 本科一批 文史 4 5000 2
商学院 人力资源管理 本科一批 理工 4 5000 5
商学院 人力资源管理 本科一批 文史 4 5000 15
商学院 电子商务 本科一批 理工 4 5000 10
商学院 电子商务 本科一批 文史 4 5000 5
艺术学院 美术学 本科提前批 艺文 4 8000 16
艺术学院 美术学 本科提前批 艺理 4 8000 21
艺术学院 音乐学 本科提前批 艺文 4 6000 28
艺术学院 音乐学 本科提前批 艺理 4 6000 31
艺术学院 雕塑 本科提前批 艺文 4 8000 5
艺术学院 雕塑 本科提前批 艺理 4 8000 4
艺术学院 绘画 本科提前批 艺文 4 8000 17
艺术学院 绘画 本科提前批 艺理 4 8000 12
艺术学院 舞蹈表演(艺术舞蹈) 本科提前批 艺理 4 8000 4
艺术学院 舞蹈表演(艺术舞蹈) 本科提前批 艺文 4 8000 13
艺术学院 舞蹈表演(体育舞蹈) 本科提前批 艺理 4 8000 3
艺术学院 舞蹈表演(体育舞蹈) 本科提前批 艺文 4 8000 5
体育学院 体育教育 本科一批 体理 4 4000 50
体育学院 体育教育 本科一批 体文 4 4000 40
体育学院 社会体育指导与管理 本科一批 体理 4 5900 24
体育学院 社会体育指导与管理 本科一批 体文 4 5900 20
法学与公共管理学院 法学 本科一批 文史 4 5000 25
法学与公共管理学院 公共事业管理 本科一批 理工 4 5000 4
法学与公共管理学院 公共事业管理 本科一批 文史 4 5000 4
材料科学与工程学院 材料成型及控制工程 本科一批 理工 4 5900 28
材料科学与工程学院 材料成型及控制工程(公费定向师范生) 本科提前批 理工 4 0 27
材料科学与工程学院 金属材料工程 本科一批 理工 4 5900 13
材料科学与工程学院 材料化学 本科一批 理工 4 5900 17
资源环境与安全工程学院 安全工程 贫困地区专项计划 理工 4 5900 13
资源环境与安全工程学院 勘查技术与工程 贫困地区专项计划 理工 4 3600 10
资源环境与安全工程学院 地理科学 贫困地区专项计划 理工 4 5900 10
资源环境与安全工程学院 地理信息科学 贫困地区专项计划 理工 4 5900 5
资源环境与安全工程学院 测绘工程 贫困地区专项计划 理工 4 5900 10
土木工程学院 土木工程 贫困地区专项计划 理工 4 5900 10
土木工程学院 给排水科学与工程 贫困地区专项计划 理工 4 5900 4
土木工程学院 工程力学 贫困地区专项计划 理工 4 5900 10
土木工程学院 工程管理 贫困地区专项计划 理工 4 5900 12
土木工程学院 建筑环境与能源应用工程 贫困地区专项计划 理工 4 5900 10
机电工程学院 机械设计制造及其自动化 贫困地区专项计划 理工 4 5900 10
机电工程学院 测控技术与仪器 贫困地区专项计划 理工 4 5900 10
机电工程学院 车辆工程 贫困地区专项计划 理工 4 5900 7
机电工程学院 工业工程 贫困地区专项计划 理工 4 5900 4
信息与电气工程学院 电气工程及其自动化 贫困地区专项计划 理工 4 5900 10
信息与电气工程学院 电子信息工程 贫困地区专项计划 理工 4 5900 8
信息与电气工程学院 通信工程 贫困地区专项计划 理工 4 5900 10
信息与电气工程学院 机器人工程 贫困地区专项计划 理工 4 5900 5
计算机科学与工程学院 计算机科学与技术 贫困地区专项计划 理工 4 5900 19
计算机科学与工程学院 信息安全 贫困地区专项计划 理工 4 5900 15
计算机科学与工程学院 物联网工程 贫困地区专项计划 理工 4 5900 16
化学化工学院 应用化学 贫困地区专项计划 理工 4 4500 12
化学化工学院 化学工程与工艺 贫困地区专项计划 理工 4 5900 10
化学化工学院 环境工程 贫困地区专项计划 理工 4 5900 5
化学化工学院 制药工程 贫困地区专项计划 理工 4 5900 5
化学化工学院 能源化学工程 贫困地区专项计划 理工 4 5900 8
数学与计算科学学院 数学与应用数学 贫困地区专项计划 理工 4 4000 3
数学与计算科学学院 信息与计算科学 贫困地区专项计划 理工 4 4500 10
数学与计算科学学院 应用统计学 贫困地区专项计划 理工 4 5000 5
物理与电子科学学院 物理学 贫困地区专项计划 理工 4 4000 5
物理与电子科学学院 电子信息科学与技术 贫困地区专项计划 理工 4 5900 20
物理与电子科学学院 光电信息科学与工程 贫困地区专项计划 理工 4 5900 10
生命科学学院 生物工程 贫困地区专项计划 理工 4 5900 15
人文学院 汉语言文学 贫困地区专项计划 文史 4 4000 5
外国语学院 英语(师范) 贫困地区专项计划 文史 4 4000 5
外国语学院 翻译 贫困地区专项计划 文史 4 4500 5
教育学院 教育学 贫困地区专项计划 文史 4 4000 15
教育学院 小学教育 贫困地区专项计划 理工 4 4000 3
教育学院 小学教育 贫困地区专项计划 文史 4 4000 3
教育学院 应用心理学 贫困地区专项计划 文史 4 4500 5
商学院 经济学 贫困地区专项计划 理工 4 5000 5
商学院 经济学 贫困地区专项计划 文史 4 5000 3
商学院 国际经济与贸易 贫困地区专项计划 文史 4 5000 8
商学院 会计学 贫困地区专项计划 文史 4 5000 10
商学院 市场营销 贫困地区专项计划 理工 4 5000 3
商学院 金融工程 贫困地区专项计划 理工 4 5000 5
商学院 金融工程 贫困地区专项计划 文史 4 5000 4
商学院 旅游管理 贫困地区专项计划 理工 4 5000 4
商学院 旅游管理 贫困地区专项计划 文史 4 5000 2
商学院 人力资源管理 贫困地区专项计划 理工 4 5000 6
商学院 人力资源管理 贫困地区专项计划 文史 4 5000 5
商学院 电子商务 贫困地区专项计划 理工 4 5000 5
商学院 电子商务 贫困地区专项计划 文史 4 5000 10
法学与公共管理学院 法学 贫困地区专项计划 文史 4 5000 15
法学与公共管理学院 公共事业管理 贫困地区专项计划 理工 4 5000 7
材料科学与工程学院 材料成型及控制工程 贫困地区专项计划 理工 4 5900 6
材料科学与工程学院 金属材料工程 贫困地区专项计划 理工 4 5900 8
材料科学与工程学院 材料化学 贫困地区专项计划 理工 4 5900 15
资源环境与安全工程学院 勘查技术与工程 农村学生专项计划 理工 4 3600 5
资源环境与安全工程学院 测绘工程 农村学生专项计划 理工 4 5900 5
土木工程学院 土木工程 农村学生专项计划 理工 4 5900 25
土木工程学院 给排水科学与工程 农村学生专项计划 理工 4 5900 7
土木工程学院 工程管理 农村学生专项计划 理工 4 5900 10
土木工程学院 建筑环境与能源应用工程 农村学生专项计划 理工 4 5900 10
机电工程学院 机械设计制造及其自动化 农村学生专项计划 理工 4 5900 20
机电工程学院 测控技术与仪器 农村学生专项计划 理工 4 5900 10
机电工程学院 机械电子工程 农村学生专项计划 理工 4 5900 6
机电工程学院 工业工程 农村学生专项计划 理工 4 5900 2
信息与电气工程学院 电气工程及其自动化 农村学生专项计划 理工 4 5900 12
信息与电气工程学院 自动化 农村学生专项计划 理工 4 5900 19
信息与电气工程学院 电子信息工程 农村学生专项计划 理工 4 5900 25
信息与电气工程学院 通信工程 农村学生专项计划 理工 4 5900 15
信息与电气工程学院 机器人工程 农村学生专项计划 理工 4 5900 7
计算机科学与工程学院 计算机科学与技术 农村学生专项计划 理工 4 5900 15
计算机科学与工程学院 网络工程 农村学生专项计划 理工 4 5900 16
计算机科学与工程学院 信息安全 农村学生专项计划 理工 4 5900 10
化学化工学院 应用化学 农村学生专项计划 理工 4 4500 10
化学化工学院 化学工程与工艺 农村学生专项计划 理工 4 5900 15
化学化工学院 环境工程 农村学生专项计划 理工 4 5900 6
化学化工学院 制药工程 农村学生专项计划 理工 4 5900 10
化学化工学院 能源化学工程 农村学生专项计划 理工 4 5900 11
数学与计算科学学院 数学与应用数学 农村学生专项计划 理工 4 4000 3
数学与计算科学学院 信息与计算科学 农村学生专项计划 理工 4 4500 5
数学与计算科学学院 应用统计学 农村学生专项计划 理工 4 5000 5
物理与电子科学学院 物理学 农村学生专项计划 理工 4 4000 5
物理与电子科学学院 电子信息科学与技术 农村学生专项计划 理工 4 5900 12
物理与电子科学学院 光电信息科学与工程 农村学生专项计划 理工 4 5900 5
生命科学学院 生物工程 农村学生专项计划 理工 4 5900 10
建筑与艺术设计学院 城乡规划 农村学生专项计划 文史 5 5900 5
人文学院 汉语言文学 农村学生专项计划 文史 4 4000 5
外国语学院 英语(师范) 农村学生专项计划 文史 4 4000 5
外国语学院 汉语国际教育 农村学生专项计划 文史 4 4500 5
外国语学院 翻译 农村学生专项计划 文史 4 4500 5
教育学院 教育学 农村学生专项计划 文史 4 4000 15
教育学院 应用心理学 农村学生专项计划 文史 4 4500 5
商学院 经济学 农村学生专项计划 理工 4 5000 5
商学院 会计学 农村学生专项计划 理工 4 5000 8
商学院 工商管理 农村学生专项计划 文史 4 5000 5
商学院 金融工程 农村学生专项计划 理工 4 5000 4
商学院 人力资源管理 农村学生专项计划 理工 4 5000 5
商学院 电子商务 农村学生专项计划 理工 4 5000 7
商学院 电子商务 农村学生专项计划 文史 4 5000 10
法学与公共管理学院 法学 农村学生专项计划 文史 4 5000 13
法学与公共管理学院 公共事业管理 农村学生专项计划 文史 4 5000 7
材料科学与工程学院 金属材料工程 农村学生专项计划 理工 4 5900 10
材料科学与工程学院 材料化学 农村学生专项计划 理工 4 5900 15

招生计划、录取批次如有变动,以各省(市、区)招生办公布数据为准。

首页

相关内容

最新发布

专题合集

主页-高考-湖南-招生计划-湖南科技大学2018年在湖南省招生计划