中南大学在河南省2016-2017年分专业录取情况及2018年计划数

招生计划
内容摘要:
速读文章内容
中南大学在河南省2016-2017年分专业录取情况及2018年计划数

 

类别 专业 2016年 2017年 2018年计划数
最高分 最低分 平均分 录取数 最高分 最低分 平均分 录取数
金融学类(经济管理类) 国际经济与贸易 629 624 627.00  3 624 604.00  611.00  3 20(文8;理12)
国际经济与贸易(文史) 587 586 586.50  2 610 606.00  608.00  2
金融学(文史) / / / / / / / /
金融学 635 634 634.50  2 622 622.00  622.00  2
信息管理与信息系统 626 622 623.33  3 605 603.00  604.00  3
电子商务 629 624 626.50  2 604 603.00  603.50  2
工商管理 628 625 626.50  2 624 621.00  622.50  2
市场营销(文史) / / / / 609 604.00  606.50  2
财务管理(文史) 591 590 590.50  2 / / / /
财务管理 630 630 630.00  2 619 604.00  611.33  3
会计学 631 631 631.00  2 613 612.00  612.50  2
行政管理 624 622 623.00  2 604 603.00  603.50  2
行政管理(文史) 585 584 584.50  2 605 602.00  603.50  2
会计学(文史) 589 587 588.00  2 605 605.00  605.00  2
劳动与社会保障 / / / / / / / /
法学类 社会学(文史) / / / / / / / / 3
法学(文史) 588 586 587.00  2 604 602.00  603.00  3
中国语言文学类 汉语言文学(文史) 587 584 584.86  7 606 602.00  603.67  3 5
数字出版(文史) 586 583 584.67  3 / / / /
广播电视学(文史) 586 585 585.50  2 604 603.00  603.50  2
外国语言文学类 英语(文史) 586 583 584.50  2 / / / / 4
法语(文史) 587 584 585.50  2 604 604.00  604.00  2
日语 / / / / / / / /
西班牙语(文史) / / / / 605 604.00  604.50  2
建筑类(建筑城规类) 建筑学 631 630 630.50  2 620 605.00  612.50  2 6
城乡规划 624 621 623.25  4 622 600.00  606.25  4
数学类(数学物理类) 数学与应用数学 627 625 626.00  2 608 606.00  607.00  2 12
信息与计算科学 625 625 625.00  2 601 600.00  600.33  3
统计学 625 622 623.60  5 609 602.00  604.00  5
应用物理学 / / / / / / / /
化工与制药类(化学生物环境类) 应用化学 628 621 623.50  12 620 598.00  606.00  10 22
化学工程与工艺 631 622 624.50  4 605 599.00  602.25  4
制药工程 624 621 622.67  3 601 601.00  601.00  2
生物工程 623 621 621.50  4 / / / /
生物技术 / / / / 606 598.00  601.00  4
材料类(冶金材料类) 材料科学与工程 633 624 627.70  20 612 601.00  603.95  20 56
材料化学 629 623 625.00  5 619 599.00  605.40  5
高分子材料与工程 624 624 624.00  2 602 599.00  600.50  2
粉体材料科学与工程 630 621 623.73  11 605 598.00  601.21  14
冶金工程 628 621 623.13  8 604 600.00  601.25  8
新能源材料与器件 624 622 623.20  5 604 599.00  600.80  5
无机非金属材料工程 / / / / / / / /
土木类(土木安全类) 土木工程 642 622 627.32  19 610 600.00  603.05  20 37
铁道工程 622 621 621.17  6 600 600.00  600.00  5
工程力学 623 622 622.50  2 600 599.00  599.50  2
消防工程 621 621 621.00  2 607 600.00  603.50  2
工程管理 625 622 623.33  3 603 601.00  602.00  3
城市地下空间工程 621 621 621.00  2 599 599.00  599.00  2
安全工程 624 621 622.50  2 602 598.00  600.00  2
交通运输类 交通运输 629 621 622.73  11 607 599.00  601.36  14 30
交通设备与控制工程 622 621 621.93  14 606 599.00  600.92  13
轨道交通信号与控制 / / / / / / / /
机械类 机械设计制造及其自动化 635 624 627.69  26 622 602.00  608.10  20 25
车辆工程 629 626 627.67  3 608 603.00  605.00  3
微电子科学与工程 629 624 626.50  2 603 601.00  602.00  2
能源动力类(能源类) 能源与动力工程 630 626 626.83  6 603 600.00  601.50  6 12
新能源科学与工程 630 626 628.00  2 606 605.00  605.50  2
建筑环境与能源应用工程 624 622 623.00  3 602 599.00  600.67  3
电子信息类 光电信息科学与工程 624 622 623.00  4 601 600.00  600.33  3 12
电子信息科学与技术 631 624 625.71  7 605 601.00  602.56  9
自动化类(自动化与电气类) 电气工程及其自动化 632 625 626.67  9 613 604.00  606.40  10 39
自动化 633 625 628.50  12 626 604.00  608.17  12
测控技术与仪器 622 621 621.50  2 624 599.00  608.50  4
电子信息工程 624 623 623.40  5 604 601.00  602.50  2
智能科学与技术 631 625 628.00  3 609 605.00  607.25  4
计算机类(计算机信息类) 计算机科学与技术 632 624 626.08  12 610 605.00  607.00  12 30
信息安全 624 621 622.67  3 604 602.00  603.20  5
物联网工程 631 629 630.00  2 607 604.00  605.50  2
通信工程 629 624 625.50  8 618 601.00  604.75  8
数据科学与大数据技术 651 626 634.67  3 626 619.00  622.00  3
航空航天类 航空航天工程 / / / / / / / / 2
探测制导与控制技术 / / / / 610 599.00  604.50  2
软件工程 软件工程 631 622 624.43  14 605 601.00  602.73  15 15
临床医学(八年制)(临床八年类) 临床医学(8年制) 660 645 652.33  3 643 639.00  641.00  3 3
口腔医学5+3类 口腔医学(5+3) 635 634 634.50  2 629 627.00  628.00  2 2
临床医学类(临床及口腔五年制医学类) 临床医学(5年制) 652 637 642.15  13 638 628.00  632.36  14 15
口腔五年制 / / / / / / / /
麻醉学 634 632 633.00  2 626 626.00  626.00  2
公共卫生与预防医学类(非临床五年制医学类) 预防医学 628 623 625.25  4 625 615.00  619.75  4 4
基础医学 / / / / / / / /
临床药学 / / / / / / / /
医学技术类(医学四年类) 医学检验技术 636 624 630.00  2 624 622.00  623.00  3 8
药学 634 621 625.29  7 616 607.00  611.00  6

备注:

     1.大类所涵盖专业名称标注(文史)为文史类专业,其他则为理工类专业。 仅做报考数据参考,不作为专业分流方向

     2.2018年我校本科一批实行大类招生。

     3.大类名称及计划数以各省(市、区)招生考试部门公布为准

 

首页

相关内容

最新发布

专题合集

主页-高考-湖南-招生计划-中南大学在河南省2016-2017年分专业录取情况及2018年计划数