2014四川高考表演类专业统考成绩分段统计表
表演类
1. 影视戏剧表演类
分数段 段内人数 累计人数
379-375 2 2
374-370 4 6
369-365 5 11
364-360 4 15
359-355 3 18
354-350 21 39
349-345 54 93
344-340 96 189
339-335 145 334
334-330 214 548
329-325 199 747
324-320 49 796
319-315 22 818
314-310 182 1000
309-305 411 1411
304-300 700 2111
2. 播音主持类
分数段 段内人数 累计人数
269-265 3 3
264-260 41 44
259-255 175 219
254-250 245 464
249-245 430 894
244-240 225 1119
239-235 49 1168
234-230 654 1822
229-225 733 2555
224-220 789 3344
219-215 1060 4404
214-210 550 4954
209-205 9 4963
204-200 297 5260
3. 舞蹈类专业(含舞蹈表演、舞蹈编导、舞蹈教育)
分数段 段内人数 累计人数
384-380 2 2
379-375 5 7
374-370 9 16
369-365 3 19
364-360 2 21
359-355 6 27
354-350 18 45
349-345 39 84
344-340 66 150
339-335 88 238
334-330 52 290
329-325 21 311
324-320 8 319
319-315 12 331
314-310 26 357
309-305 93 450
304-300 171 621
299-295 237 858
294-290 235 1093
289-285 97 1190
284-280 17 1207
279-275 10 1217
274-270 18 1235
269-265 45 1280
264-260 95 1375
259-255 180 1555
254-250 363 1918
249-245 207 2125
244-240 28 2153
4. 时装表演类
分数段 段内人数 累计人数
379-375 1 1
374-370 0 1
369-365 0 1
364-360 2 3
359-355 0 3
354-350 0 3
349-345 0 3
344-340 2 5
339-335 3 8
334-330 1 9
329-325 2 11
324-320 2 13
319-315 3 16
314-310 1 17
309-305 2 19
304-300 0 19
299-295 2 21
294-290 0 21
289-285 5 26
284-280 3 29
279-275 4 33
274-270 4 37
269-265 6 43
264-260 1 44
259-255 7 51
254-250 5 56
249-245 5 61
244-240 8 69
239-235 1 70
234-230 2 72
229-225 4 76
224-220 3 79
219-215 6 85
214-210 4 89
209-205 8 97
204-200 1 98
5. 戏曲表演类
分数段 段内人数 累计人数
374-370 1 1
369-365 2 3
364-360 1 4
359-355 0 4
354-350 2 6
349-345 4 10
344-340 1 11
339-335 1 12
334-330 0 12
329-325 0 12
324-320 0 12