2018重庆市统考影视类(表演)专科_双上线专业成绩分段表

综合
内容摘要:
速读文章内容
2018重庆市统考影视类(表演)专科_双上线专业成绩分段表。
2018年统考影视类(表演)专科_双上线专业成绩分段表
分数段 人数 累计人数
250.8 1 1
248.64 1 2
248.04 1 3
245.88 1 4
245.28 1 5
243 2 7
242.88 1 8
242.4 2 10
241.68 1 11
241.08 1 12
240.72 2 14
240.36 1 15
238.8 1 16
238.68 1 17
238.56 1 18
238.2 1 19
237.72 1 20
237.6 1 21
237.48 1 22
237.24 1 23
237.12 1 24
236.88 2 26
236.76 1 27
236.64 1 28
236.52 1 29
236.4 1 30
236.28 1 31
236.04 1 32
235.8 1 33
235.44 1 34
234.72 2 36
234.48 1 37
234.24 1 38
234.12 1 39
233.88 1 40
233.64 2 42
232.56 1 43
232.32 1 44
231.72 1 45
231.48 2 47
231.36 2 49
231.24 2 51
231.12 1 52
230.88 2 54
230.76 1 55
230.64 1 56
230.52 1 57
230.4 3 60
230.04 1 61
229.8 1 62
229.68 2 64
229.56 2 66
229.32 1 67
229.2 1 68
229.08 3 71
228.84 2 73
228.72 1 74
228.6 3 77
228.48 1 78
228.36 1 79
228 2 81
227.88 2 83
227.76 2 85
227.64 1 86
227.52 1 87
227.4 2 89
227.28 1 90
226.92 1 91
226.8 3 94
226.68 1 95
226.56 2 97
226.44 1 98
226.32 3 101
226.2 1 102
226.08 3 105
225.84 3 108
225.72 1 109
225.6 3 112
225.48 4 116
225.36 1 117
225.24 2 119
225.12 2 121
225 3 124
224.88 1 125
224.76 1 126
224.64 2 128
224.4 2 130
224.16 2 132
224.04 1 133
223.92 2 135
223.8 2 137
223.68 1 138
223.56 2 140
223.44 2 142
223.32 5 147
223.2 1 148
223.08 3 151
222.96 4 155
222.84 1 156
222.72 1 157
222.36 3 160
222.24 3 163
222 2 165
221.88 4 169
221.76 1 170
221.64 6 176
221.52 1 177
221.4 5 182
221.28 4 186
221.16 4 190
221.04 7 197
220.92 1 198
220.8 1 199
220.56 3 202
220.44 7 209
220.32 3 212
220.2 4 216
220.08 4 220
219.96 3 223
219.84 4 227
219.72 2 229
219.6 4 233
219.48 2 235
219.36 3 238
219.24 6 244
219.12 7 251
219 2 253
218.88 3 256
218.76 2 258
218.64 2 260
218.4 3 263
218.28 9 272
218.16 5 277
218.04 7 284
217.92 6 290
217.8 1 291
217.68 6 297
217.56 9 306
217.44 8 314
217.32 4 318
217.2 3 321
217.08 5 326
216.96 3 329
216.84 8 337
216.72 5 342
216.6 2 344
216.48 4 348
216.36 5 353
216.24 7 360
216.12 8 368
216 8 376
215.88 5 381
215.76 5 386
215.64 10 396
215.52 6 402
215.4 6 408
215.28 4 412
215.16 8 420
215.04 5 425
214.92 10 435
214.8 4 439
214.68 7 446
214.56 2 448
214.44 7 455
214.32 4 459
214.2 8 467
214.08 6 473
213.96 7 480
213.84 7 487
213.72 6 493
213.6 5 498
213.48 10 508
213.36 6 514
213.24 4 518
213.12 4 522
213 5 527
212.88 10 537
212.76 12 549
212.64 8 557
212.52 5 562
212.4 4 566
212.28 4 570
212.16 5 575
212.04 5 580
211.92 13 593
211.8 4 597
211.68 4 601
211.56 6 607
211.44 4 611
211.32 7 618
211.2 9 627
211.08 10 637
210.96 2 639
210.84 6 645
210.72 4 649
210.6 7 656
210.48 12 668
210.36 9 677
210.24 7 684
210.12 7 691
210 5 696
209.88 7 703
209.76 8 711
209.64 6 717
209.52 5 722
209.4 6 728
209.28 5 733
209.16 9 742
209.04 6 748
208.92 14 762
208.8 10 772
208.68 7 779
208.56 8 787
208.44 11 798
208.32 6 804
208.2 9 813
208.08 6 819
207.96 7 826
207.84 9 835
207.72 7 842
207.6 7 849
207.48 10 859
207.36 6 865
207.24 5 870
207.12 10 880
207 6 886
206.88 10 896
206.76 9 905
206.64 5 910
206.52 5 915
206.4 14 929
206.28 12 941
206.16 5 946
206.04 7 953
205.92 14 967
205.8 4 971
205.68 5 976
205.56 11 987
205.44 4 991
205.32 12 1003
205.2 8 1011
205.08 6 1017
204.96 10 1027
204.84 7 1034
204.72 11 1045
204.6 9 1054
204.48 5 1059
204.36 11 1070
204.24 12 1082
204.12 8 1090
204 8 1098
203.88 13 1111
203.76 11 1122
203.64 4 1126
203.52 10 1136
203.4 5 1141
203.28 8 1149
203.16 7 1156
203.04 8 1164
202.92 4 1168
202.8 9 1177
202.68 9 1186
202.56 9 1195
202.44 14 1209
202.32 14 1223
202.2 12 1235
202.08 8 1243
201.96 3 1246
201.84 7 1253
201.72 9 1262
201.6 8 1270
201.48 8 1278
201.36 10 1288
201.24 11 1299
201.12 9 1308
201 6 1314
首页

相关内容

最新发布

专题合集

主页-艺考-综合-2018重庆市统考影视类(表演)专科_双上线专业成绩分段表